Трубы безнапорные и напорные
Трубы безнапорные
Наименование изделия | Размер, мм | Вес, тонн | Рабочий документ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ТБ 30.25-1 | 300х300х2500 | 0,45 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 30.25-2 | 300х300х2500 | 0,45 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 30.25-3 | 300х300х2500 | 0,45 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 40.25-1 | 400х400х2500 | 0,61 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 40.25-2 | 400х400х2500 | 0,61 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 40.25-3 | 400х400х2500 | 0,61 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 50.25-1 | 500х500х2500 | 0,884 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 50.25-2 | 500х500х2500 | 0,884 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 50.25-3 | 500х500х2500 | 0,884 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 60.25-1 | 600х600х2500 | 1,156 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 60.25-2 | 600х600х2500 | 1,156 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 60.25-3 | 600х600х2500 | 1,156 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 80.25-1 | 800х800х2500 | 1,64 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 80.25-2 | 800х800х2500 | 1,64 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 80.25-3 | 800х800х2500 | 1,64 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 100.25-1 | 1000х1000х2500 | 2,525 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 100.25-2 | 1000х1000х2500 | 2,525 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 100.25-3 | 1000х1000х2500 | 2,525 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 120.25-1 | 1200х1200х2500 | 3,2 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 120.25-2 | 1200х1200х2500 | 3,2 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 120.25-3 | 1200х1200х2500 | 3,2 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 140.25-1 | 1400х1400х2500 | 3,8 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 140.25-2 | 1400х1400х2500 | 3,8 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 140.25-3 | 1400х1400х2500 | 3,8 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 160.25-1 | 1600х1600х2500 | 4,7 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 160.25-2 | 1600х1600х2500 | 4,7 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 160.25-3 | 1600х1600х2500 | 4,7 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 200.25-1 | 2000х2000х2500 | 6,6 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 200.25-2 | 2000х2000х2500 | 6,6 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 200.25-3 | 2000х2000х2500 | 6,6 | ГОСТ Р 6482-2011 | Договорная |
ТБ 60.50-1 | 600х600х5000 | 2,312 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 60.50-2 | 600х600х5000 | 2,312 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 60.50-3 | 600х600х5000 | 2,312 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 80.50-1 | 800х800х5000 | 3,28 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 80.50-2 | 800х800х5000 | 3,28 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 80.50-3 | 800х800х5000 | 3,28 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 100.50-1 | 1000х1000х5000 | 5,05 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 100.50-2 | 1000х1000х5000 | 5,05 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 100.50-3 | 1000х1000х5000 | 5,05 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 120.50-1 | 1200х1200х5000 | 6,4 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 120.50-2 | 1200х1200х5000 | 6,4 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 120.50-3 | 1200х1200х5000 | 6,4 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 140.50-1 | 1400х1400х5000 | 7,6 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 140.50-2 | 1400х1400х5000 | 7,6 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 140.50-3 | 1400х1400х5000 | 7,6 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 160.50-1 | 1600х1600х5000 | 9,4 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 160.50-2 | 1600х1600х5000 | 9,4 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
ТБ 160.50-3 | 1600х1600х5000 | 9,4 | ГОСТ 6482-88 | Договорная |
Трубы напорные
Наименование изделия | Размер, мм | Вес, тонн | Рабочий документ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ТН 60.50-1 | 600х600х5000 | 2,312 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 60.50-2 | 600х600х5000 | 2,312 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 60.50-3 | 600х600х5000 | 2,312 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 80.50-1 | 800х800х5000 | 3,28 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 80.50-2 | 800х800х5000 | 3,28 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 80.50-3 | 800х800х5000 | 3,28 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 100.50-1 | 1000х1000х5000 | 5,05 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 100.50-2 | 1000х1000х5000 | 5,05 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 100.50-3 | 1000х1000х5000 | 5,05 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 120.50-1 | 1200х1200х5000 | 6,4 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 120.50-2 | 1200х1200х5000 | 6,4 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 120.50-3 | 1200х1200х5000 | 6,4 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 140.50-1 | 1400х1400х5000 | 7,6 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 140.50-2 | 1400х1400х5000 | 7,6 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 140.50-3 | 1400х1400х5000 | 7,6 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 160.50-1 | 1600х1600х5000 | 9,4 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 160.50-2 | 1600х1600х5000 | 9,4 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
ТН 160.50-3 | 1600х1600х5000 | 9,4 | ГОСТ 12586-83 | Договорная |
Заявка на продукцию
Напоминаем Вам, что, нажимая кнопку «Отправить запрос», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности