Колодезные кольца, крышки и днища к ним
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование изделия | Размер, мм | Вес, тонн | Рабочий документ | Цена, руб. |
КС 7.3 | 860х700х300 | 0,13 | ГОСТ 8020-90 | 950 |
КС 7.6 | 860х700х600 | 0,26 | ГОСТ 8020-90 | 1 600 |
КС 7.9 | 860х700х900 | 0,39 | ГОСТ 8020-90 | 1 820 |
КС 10.3 | 1160х1000х300 | 0,2 | ГОСТ 8020-90 | 1 300 |
КС 10.6 | 1160х1000х600 | 0,4 | ГОСТ 8020-90 | 1 770 |
КС 10.9 | 1160х1000х900 | 0,6 | ГОСТ 8020-90 | 1 940 |
КС 15.3 | 1660х1500х900 | 0,33 | ГОСТ 8020-90 | 1 800 |
КС 15.6 | 1660х1500х900 | 0,8 | ГОСТ 8020-90 | 2 800 |
КС 15.9 | 1660х1500х900 | 1 | ГОСТ 8020-90 | 3 150 |
КС 20.6 | 2200х2000х600 | 0,93 | ГОСТ 8020-90 | 4 650 |
КС 20.9 | 2200х2000х900 | 1,5 | ГОСТ 8020-90 | 5 800 |
ПЛИТЫ ДНИЩ КОЛОДЦЕВ | ||||
ПН 7 | 840х100 | 0,14 | ГОСТ 8020-90 | 1 350 |
ПН 10 | 1160х150 | 0,34 | ГОСТ 8020-90 | 1 570 |
ПН 15 | 1160х150 | 0,6 | ГОСТ 8020-90 | 3 690 |
ПН 20 | 2200х150 | 1,2 | ГОСТ 8020-90 | 8 000 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ | ||||
1ПП 7-1 | 840х700х100 | 0,9 | ГОСТ 8020-90 | 1 380 |
1ПП10-1 | 1160х700х150 | 0,26 | ГОСТ 8020-90 | 1 500 |
1ПП10-2 | 1160х700х150 | 0,26 | ГОСТ 8020-90 | 1 570 |
1ПП15-1 | 1660х700х150 | 0,6 | ГОСТ 8020-90 | 3 050 |
1ПП15-2 | 1660х700х150 | 0,6 | ГОСТ 8020-90 | 3 500 |
2ПП15-1 | 1680х700х150 | 1,15 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
2ПП15-2 | 1680х700х150 | 1,15 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
3ПП15-1 | 1680х1000х150 | 1,15 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
3ПП15-2 | 1680х1000х150 | 1,15 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
1ПП20-1 | 2200х700х150 | 1,37 | ГОСТ 8020-90 | 6 350 |
1ПП20-2 | 2200х700х150 | 1,37 | ГОСТ 8020-90 | 6 500 |
2ПП20-1 | 2200х1000х160 | 1,37 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
2ПП20-2 | 2200х1000х160 | 1,37 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
4ПП20-2 | 2200х1000х160 | 1,37 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
1ПП25-2 | 2740х700х180 | 2,4 | ГОСТ 8020-90 | 13 300 |
2ПП25-2 | 2740х700х180 | 2,31 | ГОСТ 8020-90 | 12 700 |
1ПП-8 | 1000х1000х170 | 0,35 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
2ПП-8 | 1000х1000х170 | 0,34 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА И КРЫШКИ | ||||
КО-6 | 840х580х70 | 0,05 | ГОСТ 8020-90 | 490 |
Крышка Ж/Б | 840х70 | 0,1 | ГОСТ 8020-90 | 870 |
ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ | ||||
ПО-10 | 1700х1700х150 | 0,79 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ДОРОЖНАЯ | ||||
ПД-6 | 2500х1750х220 | 2,26 | ГОСТ 8020-90 | Договорная |
Заявка на продукцию
Напоминаем Вам, что, нажимая кнопку «Отправить запрос», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности