Товарный бетон и раствор
Раствор цементный, м3 | |
---|---|
М-75 | 2425 |
М-100 | 2525 |
М-150 | 2625 |
М-200 | 2725 |
М-250 | 2825 |
М-300 | 3075 |
Товарный бетон, м3
|
||
---|---|---|
Наименование | П3 | П4 (под бетононасос) |
М-100 B7,5 | 2275 | 2325 |
М-150 В12,5 | 2475 | 2525 |
М-200 В15 | 2595 | 2650 |
М-250 В20 | 2850 | 2895 |
М-300 В22,5 | 3095 | 3150 |
М-350 В25 | 3195 | 3250 |
В27,5 | 3350 | 3395 |
М-400 В30 | 3425 | 3475 |
М-450 В35 | 3625 | 3675 |
М-550 В40 | 3950 | 3995 |
М-600 В45 | 4250 | 4295 |
Классы выше | По запросу | По запросу |
Доставка 350-400 руб. за 1 м3 по Ростову-на-Дону, мин. за 5 м3
Услуги бетононасоса от 3000 руб. в час, мин. 3 часа