Стойки центрифугированные и конические
СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование изделия | Размер, мм | Вес, тонн | Рабочий документ | Цена, руб. |
СЦП 120-200 | 12000х450х560 | 2,6 | ГОСТ 22687.0-85(3-85) | Договорная |
СЦП 140-280 | 14000х450х560 | 3,05 | ГОСТ 22687.0-85(3-85) | Договорная |
СЦП 170-290 | 17000х450х560 | 3,7 | ГОСТ 22687.0-85(3-85) | Договорная |
СЦП 195-310 | 19450х450х560 | 4,25 | ГОСТ 22687.0-85(3-85) | Договорная |
СЦП 220-350 | 22000х450х560 | 4,85 | ГОСТ 22687.0-85(3-85) | Договорная |
СТОЙКИ ОПОР НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ | ||||
СНЦс 3,4-11,5 | 11500х373х200 | 1,4 | Серия 3.320-1 | Договорная |
СНЦс 5,1-11,5 | 11500х373х200 | 1,47 | Серия 3.320-1 | Договорная |
СНЦс 7,7-12 | 12000х470х290 | 2,22 | Серия 3.320-1 | Договорная |
СНЦс 10-12 | 12000х470х290 | 2,25 | Серия 3.320-1 | Договорная |
СТОЙКИ КОНИЧЕСКИЕ | ||||
СК 22.1-1.1 | 22600 Ø 650 Ø 440 | 4,819 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 22.1-2.1 | 22600 Ø 650 Ø 440 | 4,847 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 22.2-1.1 | 22600 Ø 650 Ø 440 | 6,418 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 26.1-1.1 | 26000 Ø 650 Ø 410 | 6,821 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 26.1-2.1 | 26000 Ø 650 Ø 410 | 6,849 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 26.2-1.1 | 26000 Ø 650 Ø 410 | 6,952 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 26.1-3.1 | 26000 Ø 650 Ø 410 | 6,992 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 26.1-5.1 | 26000 Ø 650 Ø 410 | 6,997 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 26.1-6.1 | 26000 Ø 650 Ø 410 | 6,91 | ГОСТ 22687.0-85(1-85) | Договорная |
СК 26.3-2.1 | 26000 Ø 650 Ø 410 | 6,075 | Серия 3.407-152 вып.3 | Договорная |
Заявка на продукцию
Напоминаем Вам, что, нажимая кнопку «Отправить запрос», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности