Уважаемые партнеры! ООО «Азово-Черноморский производственный комплекс» предоставляет услуги по организации доставки железобетонных изделий собственным автотранспортом в любую точку ЮФО. У нас имеется собственный автопарк грузового автотранспорта , что позволяет нам быстро и качественно решать любые задачи по доставке грузов. Автопарк завода бортовых автомобилей состоит и трех тягачей марки МАЗ, двух тягачей марки КАМАЗ и двух тягачей марки MAN.
Базовая ставка стоимости перевозок от завода до городов Ростовской области:
| 1 Азов | 13500 руб. с НДС |
| 2 Аксай | 14000 руб. с НДС |
| 3 Батайск | 12000 руб. с НДС |
| 4 Белая Калитва | 19000 руб. с НДС |
| 5 Волгодонск | 18000 руб. с НДС |
| 6 Гуково | 17000 руб. с НДС |
| 7 Донецк | 19000 руб. с НДС |
| 8 Зверево | 18500 руб. с НДС |
| 9 Зерноград | 12000 руб. с НДС |
| 10 Каменск-Шахтинский | 18000 руб. с НДС |
| 11 Константиновск | 17500 руб. с НДС |
| 12 Красный Сулин | 16000 руб. с НДС |
| 13 Миллерово | 21000 руб. с НДС |
| 14 Морозовск | 23000 руб. с НДС |
| 15 Новочеркасск | 15000 руб. с НДС |
| 16 Новошахтинск | 16000 руб. с НДС |
| 17 Пролетарск | 11000 руб. с НДС |
| 18 Ростов-на-Дону | 13000 руб. с НДС |
| 19 Сальск | 10000 руб. с НДС |
| 20 Семикаракорск | 16500 руб. с НДС |
| 21 Таганрог | 15000 руб. с НДС |
| 22 Цимлянск | 18000 руб. с НДС |
| 23 Шахты | 15500 руб. с НДС |
